Após o fim do primeiro turno das eleições, no último domingo (7), a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA) fez um balanço sobre os novos e atuais membros. Dos 27 senadores hoje atuantes na FPA, 18 permaneceram, cerca de 67%. Na Câmara, dos 218 deputados em exercício, 100 foram reeleitos, sem contar a perspectiva de novos membros em 2019.
A presidente da FPA, deputada Tereza Cristina (DEM), disse que, mesmo com menos membros, a frente continuará com as ações efetivas ao setor. “Neste cenário de pulverização dos partidos, estamos bem representados. Se você pensar que houve uma renovação de 85% no Senado e mais de 50% na Câmara, a FPA manteve sua essência na atuação parlamentar em defesa da agropecuária”, destaca a presidente.
Segundo a FPA, a partir do ano que vem, a frente deve ganhar novos membros, como por exemplo, o ex-ministro da Agricultura, Neri Geller (PP/MT), José Mário Schreiner (DEM/GO), ex-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), deputado Pedro Lupion (DEM), entre outros.
Com o fim das eleições, a FPA conta com mais de 20 partidos, distribuídos da seguinte forma: MDB, com 20%; DEM e PP com 12%; PR com 11%; PSD, 8%; PDT, 6%; PSDB e Solidariedade, 5%; além da presença do PSL, Pode, PPS, PTB, PROS, PHS, PRB, PT, PPL e PSC.
Confira como ficou o quadro de membros da Frente Parlamentar Agropecuária após as eleições:
SENADO FEDERAL
| NOME | PARTIDO | ESTADO | |
| 1 | CIRO NOGUEIRA | PP | PI |
| 2 | ESPERIDIÃO AMIN | PP | SC |
| 3 | IRAJÁ ABREU | PSD | TO |
| 4 | IZALCI LUCAS | PSDB | DF |
| 5 | JORGINHO MELLO | PR | SC |
| 6 | LUIS CARLOS HEINZE | PP | RS |
| 7 | MARCELO CASTRO | MDB | PI |
| 8 | SÉRGIO PETECÃO | PSD | AC |
| 9 | WEVERTON ROCHA | PDT | MA |
| 10 | ZENAIDE MAIA | PHS | RN |
CÂMARA DOS DEPUTADOS
| NOME | PARTIDO | ESTADO | |
| 1 | ALAN RICK | DEM | AC |
| 2 | AFONSO HAMM | PP | RS |
| 3 | AFONSO MOTTA | PDT | RS |
| 4 | ALCEU MOREIRA | MDB | RS |
| 5 | ALEXANDRE LEITE | DEM | SP |
| 6 | ANDRÉ ABDON | PP | AP |
| 7 | ANDRÉ FUFUCA | PP | MA |
| 8 | ARNALDO JARDIM | PPS | SP |
| 9 | ARTHUR LIRA | PP | AL |
| 10 | ARTHUR OLIVEIRA MAIA | DEM | BA |
| 11 | ÁTILA LIRA | PSB | PI |
| 12 | AUREO | SD | RJ |
| 13 | BALEIA ROSSI | MDB | SP |
| 14 | BILAC PINTO | DEM | MG |
| 15 | BRUNA FURLAN | PSDB | SP |
| 16 | CARLOS BEZERRA | MDB | MT |
| 17 | CARLOS HENRIQUE GAGUIM | DEM | TO |
| 18 | CÉLIO SILVEIRA | PSDB | GO |
| 19 | CELSO MALDANER | MDB | SC |
| 20 | CLAUDIO CAJADO | PP | BA |
| 21 | CLEBER VERDE | PRB | MA |
| 22 | COVATTI FILHO | PP | RS |
| 23 | DAGOBERTO NOGUEIRA | PDT | MS |
| 24 | DELEGADO ÉDER MAURO | PSD | PA |
| 25 | DIEGO ANDRADE | PSD | MG |
| 26 | DIEGO GARCIA | PODE | PR |
| 27 | DOMINGOS NETO | PSD | CE |
| 28 | DOMINGOS SÁVIO | PSDB | MG |
| 29 | DULCE MIRANDA | MDB | TO |
| 30 | EDIO LOPES | PR | RR |
| 31 | EFRAIM FILHO | DEM | PB |
| 32 | ELCIONE BARBALHO | MDB | PA |
| 33 | ELI CORRÊA FILHO | DEM | SP |
| 34 | EVAIR VIEIRA DE MELO | PP | ES |
| 35 | FÁBIO RAMALHO | MDB | MG |
| 36 | FAUSTO PINATO | PP | SP |
| 37 | FÉLIX MENDONÇA JÚNIOR | PDT | BA |
| 38 | FLÁVIA MORAIS | PDT | GO |
| 39 | GENECIAS NORONHA | SD | CE |
| 40 | GIACOBO | PR | PR |
| 41 | GILBERTO NASCIMENTO | PSC | SP |
| 42 | GIOVANI CHERINI | PR | RS |
| 43 | GONZAGA PATRIOTA | PSB | PE |
| 44 | GUILHERME MUSSI | PP | SP |
| 45 | HEITOR SCHUCH | PSB | RS |
| 46 | HÉLIO LEITE | DEM | PA |
| 47 | HERCULANO PASSOS | MDB | SP |
| 48 | HERMES PARCIANELLO | MDB | PR |
| 49 | HILDO ROCHA | MDB | MA |
| 50 | HUGO MOTTA | PRB | PB |
| 51 | JERÔNIMO GOERGEN | PP | RS |
| 52 | JÉSSICA SALES | MDB | AC |
| 53 | JOÃO CAMPOS | PRB | GO |
| 54 | JOÃO CARLOS BACELAR | PR | BA |
| 55 | JOSÉ MEDEIROS | PR | SC |
| 56 | JOSÉ PRIANTE | MDB | PA |
| 57 | JOSÉ ROCHA | PR | BA |
| 58 | JÚLIO CESAR | PSD | PI |
| 59 | JÚLIO DELGADO | PSB | MG |
| 60 | JUSCELINO FILHO | DEM | MA |
| 61 | LAERCIO OLIVEIRA | PP | SE |
| 62 | LEONARDO MONTEIRO | PT | MG |
| 63 | LINCOLN PORTELA | PR | MG |
| 64 | LUCAS VERGILIO | SD | GO |
| 65 | LUCIANO DUCCI | PSB | PR |
| 66 | LUCIO MOSQUINI | MDB | RO |
| 67 | LUIZ NISHIMORI | PR | PR |
| 68 | MAGDA MOFATTO | PR | GO |
| 69 | MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO | PSL | MG |
| 70 | MARCELO ARO | PHS | MG |
| 71 | MÁRCIO BIOLCHI | MDB | RS |
| 72 | MÁRIO HERINGER | PDT | MG |
| 73 | MARX BELTRÃO | PSD | AL |
| 74 | MAURO LOPES | MDB | MG |
| 75 | MISAEL VARELLA | PSD | MG |
| 76 | NEWTON CARDOSO JR | MDB | MG |
| 77 | NIVALDO ALBUQUERQUE | PTB | AL |
| 78 | ONYX LORENZONI | DEM | RS |
| 79 | OSMAR TERRA | MDB | RS |
| 80 | PAULO ABI-ACKEL | PSDB | MG |
| 81 | PAULO FOLETTO | PSB | ES |
| 82 | PAULO PEREIRA DA SILVA | SD | SP |
| 83 | PEDRO UCZAI | PT | SC |
| 84 | RICARDO BARROS | PP | PR |
| 85 | ROGÉRIO PENINHA | MDB | SC |
| 86 | SANDRO ALEX | PSD | PR |
| 87 | SÉRGIO BRITO | PSD | BA |
| 88 | SERGIO SOUZA | MDB | PR |
| 89 | SERGIO VIDIGAL | PDT | ES |
| 90 | SHÉRIDAN | PSDB | RR |
| 91 | SILAS CÂMARA | PRB | AM |
| 92 | SORAYA SANTOS | PR | RJ |
| 93 | SÓSTENES CAVALCANTE | DEM | RJ |
| 94 | TEREZA CRISTINA | DEM | MS |
| 95 | ULDURICO JUNIOR | PPL | BA |
| 96 | VICENTINHO JÚNIOR | PR | TO |
| 97 | WALTER ALVES | MDB | RN |
| 99 | WELITON PRADO | PROS | MG |
| 99 | WELLINGTON ROBERTO | PR | PB |
| 100 | ZÉ SILVA | SD | MG |
Foto capa: Marcos Oliveira/Agência Senado